1.1汽车零部件高分子材料测评能力
围绕高分子材料力学、热学、成分、环境服役性能、失效分析等性能的测试评价布局能力。配备的主要仪器涵盖:万能材料试验机、冲击试验机、红外光谱仪、差示扫描量热仪、热重分析仪、熔体流动速率仪、毛细流变仪、旋转流变仪、动态机械分析、热机械分析、激光导热仪、热膨胀仪、燃烧试验箱、老化试验箱等。
力学性能 | 成分分析 | 热性能 | 环境服役性能 | 失效分析 |
---|---|---|---|---|
拉伸测试 | 成分定性分析 | 熔点/玻璃化温度 | 热氧老化 | 根据不同失效类型,结合材料应用场景,从材料配方、工艺、微观结构、各项性能指标入手,找到材料失效原因,并提供有效改良建议。 |
弯曲测试 | 成分定量分析 | 维卡/热变形温度 | 温湿老化 | |
压缩测试 | 材质鉴定 | 熔融指数 | 耐寒性 | |
撕裂性能 | 异物分析 | 热机械性能 | 紫外老化 | |
冲击强度 | 微观形貌分析 | 热膨胀系数 | 氙灯老化 | |
硬度分析 | 分子量分析 | 导热系数 | 臭氧老化 | |
… | … | … | … |
1.2汽车零部件金属材料测评能力
围绕金属材料力学、成分、微观形貌、表面处理、失效分析等性能的测试评价布局能力。配备的主要仪器涵盖:万能材料试验机、冲击试验机、疲劳试验机、火花直读光谱仪、红外碳硫分析仪、原子吸收光谱仪、电位滴定仪、ICP-OES、ICP-MS,GD-OES、SEM、TEM、金相显微镜、腐蚀试验箱、布洛维硬度计、同步热分析仪、纳米压痕仪等。
力学性能 | 成分分析 | 微观形貌 | 表面处理 | 失效分析 |
---|---|---|---|---|
拉伸测试 | 元素分析 | 微观形貌扫描 | 表面硬度 | 根据不同失效类型,结合材料应用场景,从材料成分、热处理工艺、微观形貌、各项性能指标入手,找到材料失效原因,并提供有效改良建议。 |
弯曲测试 | 材质分析 | 晶体结构分析 | 掺杂深度分析 | |
冲击测试 | 痕量分析 | 晶体缺陷分析 | 表处厚度分析 | |
硬度测试 | 杂质分析 | 晶界分析 | 镀层电位分析 | |
疲劳耐久性评估 | 微区成分分析 | 金相分析 | 耐腐蚀性能评价 | |
... | ... | ... | ... |
1.3 汽车零部件老化及可靠性测评能力
围绕汽车零部件耐热性、耐寒性、耐高低温湿热、耐候性、耐温度冲击、耐腐蚀、耐环境震动等环境服役可靠性布局测试评价能力。配备的主要仪器涵盖:高温箱、低温箱、高低温交变环境试验箱、温冲箱、氙灯老化试验箱、紫外老化试验箱、盐雾试验箱、气体腐蚀试验箱、三综合震动台等环境模拟设备及相关的性能评价辅助设备。